- 1.商品をカートまたは欲しいものリストに追加します。
- 2.Banggoodアプリを起動して、カートまたは欲しいものリストで商品を見つけます。
- 3.お支払い&割引をゲット!
- より多くのアプリ限定お得セール
United Kingdom , USD
おめでとうございます!
[$ 0.01 Snatch]の賞品を獲得しました!
メールを確認し、7日以内にアカウントを確認してください。
QR Codeをスキャン お得ゲット!
特徴:
仕様:
XE-26とXE-27の仕様比較表| モデル | XE-26 | XE-27 |
| IRの決断 | 33x33 | 33x33 |
| 温度範囲: | -20℃〜380℃/ -4℉〜716℉ | -20℃〜380℃/ -4℉〜716℉ |
| 正確さ | ±2%または±2℃(±4℉) | ±2℃(±3.6℉)または読み取り値の±2% |
| 表示 | 2.4 "TFT 320×240ピクセルの色 | 2.4 "TFT 320×240ピクセルの色 |
| 可視カメラ | 30万ピクセル | 30万ピクセル |
| 視野(FOV) | 33°×33° | 33°×33° |
| ベストフォーカス距離 | 0.5m | 0.5m |
| 感熱性 | 0.5℃ | 0.15℃ |
| 放射率 | 調整可能な0.1〜1.0 | 調節可能な0.10〜1.0 |
| 波長範囲 | 8〜14μm | 8-14um |
| 周囲温度 | 該当なし | -20℃〜70℃/ -4℉〜158℉:±1.0℃(±1.8℉) |
| 周囲湿度 | 該当なし | 0〜100%RH:30〜10%RH、±3%RH、その他:±4%RH |
|
露点温度 |
該当なし | -30℃〜100℃/ -22℉〜212℉:±1.0℃(±1.8℉)(25℃/ 77℉、40-80%RH) |
| 湿球温度 | 該当なし | -30℃〜100℃/ -22℉〜212℉:±1.0℃(±1.8℉)(25℃/ 77℉、40-80%RH) |
| カラーパレット | 鉄の色、虹とグレー | アイアンレッド、レインボー、グレー(ホワイトホット)スケール(ブラックホット) |
| 画像キャプチャ頻度 | 9HZ | 9Hz |
| フォーカスモード | 一定 | 一定 |
| 画像保管 | SDカード(TFマイコール)8GB | SDカード(TFマイコール)8GB |
| ファイル形式: | BMP | BMP |
| 電源タイプ | 4 * 1.5V単三電池 (含まれない)そしてUSB | 4 * 1.5V「AA」サイズのリチウム電池(含まれない)そしてUSB |
| バッテリー寿命 | 6 hours | 6 hours |
| 労働条件 | -5℃から40℃(23℉から104℉) | -5℃〜40℃/ 23℉〜104℉; 10%RH〜80%RH |
| 保管条件 | -20℃から50℃(-4℉から122℉) | -20℃から50℃/ -4°Fから122°F; 10%RHから80RH |
| 商品サイズ | 260*200*102mm | 260*200*112mm |
| アイテムの重量 | 0.3kg | 0.35kg |
| パッケージに含まれるもの |
1 *赤外線サーマルイメージャー 1 *ミニUSBデータケーブル 1 * 8GBモバイルUディスク 1 *カードリーダー 1 *スクリューツール 1 *ユーザーマニュアル 1 *ギフトボックス |
1 *赤外線サーマルイメージャー 1 *ミニUSBデータケーブル 1 * 8GBモバイルUディスク 1 *カードリーダー 1 *スクリューツール 1 *ユーザーマニュアル 1 *ギフトボックス |






| 配送方法 | 配送時間 | 追跡情報 |
|---|
| 会社概要 | お問い合わせ | お支払い&配送情報 | パートナーシッププログラム |
|---|---|---|---|