Banggood では、重要な機能を提供したり、統計を集計したりするために、Cookie およびその他の同様のテクノロジーを使用しています。
また、BGMHのエクスペリエンスを向上させるために、オプションのCookieを使用しています
「Cookie 設定」を通じて、一部の種類の Cookie を許可しないように選択できます。さらに詳しく知りたい場合は、ページの一番下までスワイプしてプライバシー ポリシーをご覧ください。
Webサイトにアクセスすると、ほとんどの場合Cookieの形式で、ブラウザに情報が保存または取得される場合があります。この情報は、あなた、あなたの好み、またはあなたのデバイスに関するものである可能性があり、主にサイトを期待どおりに機能させるために使用されます。この情報は通常、直接あなたを特定するものではありませんが、よりパーソナライズされたWebエクスペリエンスを提供することができます。
私たちはあなたのプライバシーの権利を尊重するので、あなたはいくつかの種類のクッキーを許可しないことを選ぶことができます。ただし、一部の種類のCookieをブロックすると、サイトのエクスペリエンスや提供できるサービスに影響を与える可能性があります。
{{$productInfo.reviewAmount.average}} から 5
SURPASS-HOBBY C28 V2 600KV/750KV/800KV/850KV/880KV/1000KV/1120KV/1200KV/1300KV/1350KV/1400KV/1900KV/2200KV/2300KV アウトランナーブラシレスモーター RC 飛行機 固定翼用
機能:
14極ハイトルクローターデザイン、安定した出力パワー。
すべての固定翼機に適合します。
- 6061 CNC加工アルミニウムの前面と背面のカバー。
- 精密にバランス調整されたローター、最高の信頼性と最大RPMのための滑らかさ。
- 高純度の銅巻線が効率を最大化します。
最大エネルギー変換のために精密に設計されています。
仕様:
ブランド: SURPASS-HOBBY
モデル: C28 V2 C2822/C2826/C2830/C2834/C2838(オプション)
アイテム名: ブラシレスモーター
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | KV font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | MAX Watts(W) | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | ローターポール | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> 現在(A) | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> (Ω) | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | スタatorのサイズ(mm) | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> (g) | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
C2822-V2 | SP-228220-01
| font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 160 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 13 | 14 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Ø28x20mm | Ø22x04mm | 30 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
C2822-V2 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 11 | 14 | 0.3 | 0.368 | Ø28x20mm | Ø22x04mm | 30 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
C2822-V2 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 150 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 14 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Ø28x20mm | Ø22x04mm | 30 | 7×5/8×5/8×6 | |
C2822-V2 | 2300 | 180 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 18 | 14 | 0.5 | 0.125 | Ø28x20mm | Ø22x04mm | 30 | 6×3/5×3 | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | SP-228260-01
| 1900 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 7~12 | 27 | 14 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 0.063 | Ø28x24mm | Ø22x08mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 8 × 3.8/8× 4/7 × 5 |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 1350 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 7~12 | 24 | 14 | 0.8 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Ø28x24mm | Ø22x08mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 230 | 7~12 | 22 | 14 | 0.8 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Ø28x24mm | Ø22x08mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 1000 | 220 | 7~12 | 20 | 14 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 0.256 | Ø28x24mm | Ø22x08mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | SP-228300-01
| 2200 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 7~12 | 28 | 14 | 1.4 | 0.035 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Ø22x12mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 300 | 7~12 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 14 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 0.085 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Ø22x12mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 1000 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 21 | 14 | 0.9 | 0.152 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Ø22x12mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 9×4.5/10×6/10×5 | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 19 | 14 | 0.6 | 0.189 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Ø22x12mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | SP-228340-01
| 1120 | 380 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 14 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 0.068 | Ø28x32mm | Ø22x16mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 880 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 7~18 | 22 | 14 | 0.8 | 0.108 | Ø28x32mm | Ø22x16mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 750 | 300 | 7~18 | 19 | 14 | 0.6 | 0.152 | Ø28x32mm | Ø22x16mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | SP-228380-02 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 420 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 28 | 14 | 0.9 | 0.045 | Ø27.8x34mm | Ø22x20mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 1000 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 7~18 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 14 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Ø27.8x34mm | Ø22x20mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 800 | 380 | 7~18 | 23 | 14 | 0.5 | 0.115 | Ø27.8x34mm | Ø22x20mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 360 | 7~20 | 20 | 14 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 0.162 | Ø27.8x34mm | Ø22x20mm | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
パッケージに含まれているもの:
1x SURPASS-HOBBY C2822/C2826/C2830/C2834/C2838 Brushless モーター
お客様レビュー
あなたのためのピック