- 1.商品をカートまたは欲しいものリストに追加します。
- 2.Banggoodアプリを起動して、カートまたは欲しいものリストで商品を見つけます。
- 3.お支払い&割引をゲット!
- より多くのアプリ限定お得セール
United Kingdom , USD
おめでとうございます!
[$ 0.01 Snatch]の賞品を獲得しました!
メールを確認し、7日以内にアカウントを確認してください。
QR Codeをスキャン お得ゲット!

| 製品番号 |
|
![]() |
|
![]() |
|
| ブランド | ロボロック | ロボロックシャオワ | シャオミ | ロボロックシャオワ | ロボロックシャオワ |
| モデル | S50 / S55 | E35 | ミジア | E20/E25 | C10 |
| 最大吸引 | 2000Pa | 2000Pa | 1800Pa | 1800Pa | 1600Pa |
| バッテリー容量 | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 2600mAh | 2600mAh |
| ランタイム | 150min | 150min | 150min | 90min | 60min |
| ごみ箱の量 | 480ml | 640ml | 420ml | 640ml | 640ml |
| 登山能力 | 2.0cm | 2.0cm | 1.5cm | 2.0cm | 2.0cm |
| モッピング | √ | √ | √ | √ | |
| 洗えるストレーナー | √ | √ | √ | ||
| APP制御 | √ | √ | √ | √ | √ |
| ナビゲーション | 13種類のセンサーを搭載したスマートLDSナビゲーション | 13種類のセンサーによる慣性航法 | 12種類のセンサーを備えたスマートLDSナビゲーション | 13種類のセンサーによる慣性航法 | 10種類のセンサーによるアダプティブナビゲーション |
| 経路アルゴリズム | SLAM | SLAM | |||
| 自己充電 | √ | √ | √ | √ | √ |
| スポットクリーニング | √ | √ | √ | √ | √ |
| ダイナミックブラシ | √ | √ | √ | √ | √ |
| カーペット加圧 | √ | √ | √ | √ | √ |
| ソフトウェア理論ウォール | √ | ||||
| 転倒防止モード | √ | √ | √ | √ | √ |
| ウォールフォローモード | √ | √ | √ | √ | √ |
| 定格電圧 | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V |
| 定格出力 | 58W | 58W | 55W | 54W | 50W |
| アダプタ入力電圧 | 100-240V 50 / 60Hz | 100-240V 50 / 60Hz | 100-240V 50 / 60Hz | 100-240V 50 / 60Hz | 100-240V 50 / 60Hz |
| アダプタプラグタイプ | EU(banggoodはあなたの国に従って無料のミニ&セーフアダプターを提供します) | ||||
| 製品の重量 | 3.5kg | 3.2kg | 3.8kg | 3.0kg | 3.0kg |
| 商品のサイズ | 353*350*96.5mm | 353*350*90.5mm | 345*345*96mm | 353*350*90.5mm |
353*350*90.5mm |






| 配送方法 | 配送時間 | 追跡情報 |
|---|
| 会社概要 | お問い合わせ | お支払い&配送情報 | パートナーシッププログラム |
|---|---|---|---|