定格電圧 | 3.2V DC |
回転方向 | CWおよびCCW |
動作電圧範囲 | DC3.0-3.7V DC |
perating温度範囲 | -10-50°C |
モーター位置 | すべてのポジション |
モーター位置 | 水平または垂直 |
電源 | 正確な測定を保証する安定化DC電源 |
正確な測定を保証する安定化DC電源 |
10~30℃30~95% 判定が疑わしい場合は、JIS規格試験条件(20±2℃、65±5%)に基づいて測定する |
回転方向 | 出力軸側から見た図 |
アイテム | 仕様 | 標準値 |
定格速度 | 39000rpm±12% | 39000 rpm |
定格電流 | 200mA max | 150mA |
定格負荷 | 30500rpm±10% | 30500 rpm |
定格負荷電流 | 1750mA max | 1620mA |
始動電圧 | 1.0V max | 0.8V DC |
絶縁抵抗 | 10M?分 |
250V DC間 モータ端子とケース |
機械的ノイズ 定格電圧未満 |
60 DB(A)max |
53dB |