mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
| mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
5V-BEC | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
| mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
| mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
Firmware | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | 33mmx33mm |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
|
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
|
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d | mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |
| mso-font-kerning:1.0000pt;"u007d |